
Price List
トヨタ
クラス | 車名 | コーティング | 洗車 | メンテナンス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーベル![]() | マーベル2 | ルミナ | スタンダード | スペシャル | |||||
C | グランエース | ¥152,900 | ¥211,860 | ¥241,340 | ¥14,740 | ¥19,162 | ¥3,300 | ||
D | センチュリー(セダン) | ¥146,300 | ¥202,620 | ¥230,780 | ¥14,080 | ¥18,304 | ¥3,300 | ||
E | ランクル300GR SPORT,ZX,VX | ¥139,700 | ¥193,380 | ¥220,220 | ¥13,420 | ¥17,446 | ¥3,300 | ||
ランクル250ZX,250VX(D) | |||||||||
ハイエースワゴン | |||||||||
ハイエースバンワイド | |||||||||
F | ランクル300GX,AX | ¥133,100 | ¥184,140 | ¥209,660 | ¥12,760 | ¥16,588 | ¥3,300 | ||
ランクル250VX(G),GX | |||||||||
アルファードHYBRID Z,Exective Lounge | |||||||||
ヴェルファイアZ Premier,Exective Lounge | |||||||||
ハイラックスGR SPORT | |||||||||
G | アルファード | ¥126,500 | ¥174,900 | ¥199,100 | ¥12,100 | ¥15,730 | ¥3,300 | ||
ハイラックス | |||||||||
ランクル70 | |||||||||
H | |||||||||
I | ノア | ¥113,300 | ¥156,420 | ¥177,980 | ¥10,780 | ¥14,014 | ¥3,300 | ||
ヴォクシー | |||||||||
ハリアーPHV | |||||||||
bZ4X Z | |||||||||
ハイエースバン | |||||||||
J | クラウン | ¥106,700 | ¥147,180 | ¥167,420 | ¥10,120 | ¥13,156 | ¥3,300 | ||
クラウンクロスオーバーRS | |||||||||
クラウンスポーツRS | |||||||||
ハリアー | |||||||||
RAV4 | |||||||||
bZ4X G | |||||||||
MIRAI | |||||||||
K | クラウンクロスオーバー | ¥100,100 | ¥137,940 | ¥156,860 | ¥9,460 | ¥12,298 | ¥2,750 | ||
クラウンスポーツ | |||||||||
L | カローラクロス | ¥96,800 | ¥133,320 | ¥151,580 | ¥9,130 | ¥11,869 | ¥2,750 | ||
M | ¥93,500 | ¥128,700 | ¥146,300 | ¥8,800 | ¥11,440 | ¥2,750 | |||
N | シエンタ | ¥90,200 | ¥124,080 | ¥141,020 | ¥8,470 | ¥11,011 | ¥2,750 | ||
GRカローラ | |||||||||
O | プリウス | ¥86,900 | ¥119,460 | ¥135,740 | ¥8,140 | ¥10,582 | ¥2,750 | ||
ヤリスクロス | |||||||||
スープラRZ,SZ-R | |||||||||
P | カローラツーリング | ¥83,600 | ¥114,840 | ¥130,460 | ¥7,810 | ¥10,153 | ¥2,750 | ||
カローラ | |||||||||
カローラスポーツ | |||||||||
カローラフィールダー(4WD) | |||||||||
カローラアクシオ(4WD) | |||||||||
スープラSZ | |||||||||
GRヤリス | |||||||||
Q | カローラアクシオ | ¥80,300 | ¥110,220 | ¥125,180 | ¥7,480 | ¥9,724 | ¥2,200 | ||
カローラフィールダー | |||||||||
ルーミー | |||||||||
ライズ | |||||||||
アクア | |||||||||
GR86 | |||||||||
R | ヤリス | ¥73,700 | ¥100,980 | ¥114,620 | ¥6,820 | ¥8,866 | ¥2,200 | ||
ピクシスメガ | |||||||||
ピクシスバン | |||||||||
S | ピクシスジョイ | ¥63,800 | ¥87,120 | ¥98,780 | ¥5,830 | ¥7,579 | ¥2,200 | ||
T | ピクシスエポック | ¥60,500 | ¥82,500 | ¥93,500 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥2,200 | ||
コペンGR | |||||||||
レクサス
クラス | 車名 | コーティング | 洗車 | メンテナンス | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロガード | マーベル | マーベル2 | スタンダード | スペシャル | |||
A | LM EXECUTIVE | ¥166,100 | ¥230,340 | ¥262,460 | ¥16,060 | ¥20,878 | ¥3,300 |
B | LX600(EXECUTIVEは別途) | ¥159,500 | ¥221,760 | ¥251,900 | ¥15,400 | ¥20,020 | ¥3,300 |
B | LM version L | ¥159,500 | ¥221,760 | ¥251,900 | ¥15,400 | ¥20,020 | ¥3,300 |
B | GX550(仮) | ¥159,500 | ¥221,760 | ¥251,900 | ¥15,400 | ¥20,020 | ¥3,300 |
C | ¥152,900 | ¥211,860 | ¥241,340 | ¥14,740 | ¥19,162 | ¥3,300 | |
D | ¥146,300 | ¥202,620 | ¥230,780 | ¥14,080 | ¥18,304 | ¥3,300 | |
E | ¥139,700 | ¥193,380 | ¥220,220 | ¥13,420 | ¥17,446 | ¥3,300 | |
F | LS500 EXECUTIVE | ¥133,100 | ¥184,140 | ¥209,660 | ¥12,760 | ¥16,588 | ¥3,300 |
LS500h EXECUTIVE | |||||||
G | LS500 F SPORT,version L | ¥126,500 | ¥174,900 | ¥199,100 | ¥12,100 | ¥15,730 | ¥3,300 |
LS500h I packag | |||||||
RX500h | |||||||
H | LS500 I package | ¥119,900 | ¥165,660 | ¥188,540 | ¥11,440 | ¥14,872 | ¥3,300 |
RX450h+ | |||||||
RX350h | |||||||
RX350 | |||||||
I | RZ | ¥113,300 | ¥156,420 | ¥177,980 | ¥10,780 | ¥14,014 | ¥3,300 |
NX450h+ | |||||||
NX350h F SPORT,version L,OVERTRAIL | |||||||
NX350 F SPORT,OVERTRAIL | |||||||
LC500h S packag | |||||||
LC500 Convertible | |||||||
J | NX350h | ¥106,700 | ¥147,180 | ¥167,420 | ¥10,120 | ¥13,156 | ¥3,300 |
NX350 | |||||||
NX250 | |||||||
LC500 | |||||||
LC500h | |||||||
RC F Perfomance package | |||||||
K | ES300h | ¥100,100 | ¥137,940 | ¥156,860 | ¥9,460 | ¥12,298 | ¥2,750 |
RC F Carbon Exterior package | |||||||
L | RC350 | ¥96,800 | ¥133,320 | ¥151,580 | ¥9,130 | ¥11,869 | ¥2,750 |
RC300h | |||||||
RC300 version L,F SPORT | |||||||
IS500 | |||||||
M | UX300h | ¥93,500 | ¥128,700 | ¥146,300 | ¥8,800 | ¥11,440 | ¥2,750 |
IS350 | |||||||
IS300h version L,F SPORT Mode Black Ⅲ | |||||||
RC300 | |||||||
N | IS300h , F SPORT | ¥90,200 | ¥124,080 | ¥141,020 | ¥8,470 | ¥11,011 | ¥2,750 |
IS300 | |||||||
LBX MORIZO RR | |||||||
O | LBX | ¥86,900 | ¥119,460 | ¥135,740 | ¥8,140 | ¥10,582 | ¥2,750 |
P | |||||||
Q | |||||||
R | |||||||
S | |||||||
T |
ホンダ
クラス | 車名 | コーティング | 洗車 | メンテナンス | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロガード | マーベル | マーベル2 | スタンダード | スペシャル | |||
L | アコード | ¥96,800 | ¥133,320 | ¥151,580 | ¥9,130 | ¥11,869 | ¥2,750 |
N | ヴェゼル | ¥90,200 | ¥124,080 | ¥141,020 | ¥8,470 | ¥11,011 | ¥2,750 |
J | オデッセイ | ¥106,700 | ¥147,180 | ¥167,420 | ¥10,120 | ¥13,156 | ¥3,300 |
O | シビック | ¥86,900 | ¥119,460 | ¥135,740 | ¥8,140 | ¥10,582 | ¥2,750 |
M | シビック TYPE R | ¥93,500 | ¥128,700 | ¥146,300 | ¥8,800 | ¥11,440 | ¥2,750 |
I | ステップワゴン | ¥113,300 | ¥156,420 | ¥177,980 | ¥10,780 | ¥14,014 | ¥3,300 |
Q | フィット | ¥80,300 | ¥110,220 | ¥125,180 | ¥7,480 | ¥9,724 | ¥2,200 |
P | フィット RS,CROSSTAR | ¥83,600 | ¥114,840 | ¥130,460 | ¥7,810 | ¥10,153 | ¥2,750 |
M | フリード | ¥93,500 | ¥128,700 | ¥146,300 | ¥8,800 | ¥11,440 | ¥2,750 |
H | CR-V e:FCEV | ¥119,900 | ¥165,660 | ¥188,540 | ¥11,440 | ¥14,872 | ¥3,300 |
R | N-BOX | ¥73,700 | ¥100,980 | ¥114,620 | ¥6,820 | ¥8,866 | ¥2,200 |
S | N-ONE | ¥63,800 | ¥87,120 | ¥98,780 | ¥5,830 | ¥7,579 | ¥2,200 |
R | N-VAN | ¥73,700 | ¥100,980 | ¥114,620 | ¥6,820 | ¥8,866 | ¥2,200 |
S | N-WGN | ¥63,800 | ¥87,120 | ¥98,780 | ¥5,830 | ¥7,579 | ¥2,200 |
M | WR-V | ¥93,500 | ¥128,700 | ¥146,300 | ¥8,800 | ¥11,440 | ¥2,750 |
K | ZR-V | ¥100,100 | ¥137,940 | ¥156,860 | ¥9,460 | ¥12,298 | ¥2,750 |