
Price List
国産車
| クラス | 対象車種(トヨタ) | カーコーティング | プロの洗車 | メンテナンス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーベル |
マーベル2 |
ルミナ | スタンダード | スペシャル | |||
| C | グランエース | ¥216,480 | ¥246,620 | ¥306,900 | ¥16,390 | ¥21,307 | ¥4,400 |
| D | センチュリー(セダン) | ¥207,240 | ¥236,060 | ¥293,700 | ¥15,730 | ¥20,449 | ¥4,400 |
| E | ランクル300(GR SPORT, ZX, VX)ランクル250(ZX, 250VX(D))ハイエースワゴンハイエースバンワイド | ¥198,000 | ¥225,500 | ¥280,500 | ¥15,070 | ¥19,591 | ¥4,400 |
| F | ランクル300(GX, AX)ランクル250(VX(G), GX)アルファード(HYBRID Z, Executive Lounge)ヴェルファイア(Z Premier, Executive Lounge)ハイラックス(GR SPORT) | ¥188,760 | ¥214,940 | ¥267,300 | ¥14,410 | ¥18,733 | ¥4,400 |
| G | アルファードハイラックスランクル70 | ¥179,520 | ¥204,380 | ¥254,100 | ¥13,750 | ¥17,875 | ¥4,400 |
| I | ノアヴォクシーハリアーPHVbZ4X Zハイエースバン | ¥161,040 | ¥183,260 | ¥227,700 | ¥12,430 | ¥16,159 | ¥4,400 |
| J | クラウンクラウンクロスオーバーRSクラウンスポーツRSハリアーRAV4bZ4X GMIRAI | ¥151,800 | ¥172,700 | ¥214,500 | ¥11,770 | ¥15,301 | ¥4,400 |
| K | クラウンクロスオーバークラウンスポーツ | ¥142,560 | ¥162,140 | ¥201,300 | ¥11,110 | ¥14,443 | ¥3,850 |
| L | カローラクロス | ¥137,940 | ¥156,860 | ¥194,700 | ¥10,780 | ¥14,014 | ¥3,850 |
| M | – | ¥133,320 | ¥151,580 | ¥188,100 | ¥10,450 | ¥13,585 | ¥3,850 |
| N | シエンタGRカローラ | ¥128,700 | ¥146,300 | ¥181,500 | ¥10,120 | ¥13,156 | ¥3,850 |
| O | プリウスヤリスクロススープラ(RZ, SZ-R) | ¥124,080 | ¥141,020 | ¥174,900 | ¥9,790 | ¥12,727 | ¥3,850 |
| P | カローラツーリングカローラカローラスポーツカローラフィールダー(4WD)カローラアクシオ(4WD)スープラSZGRヤリス | ¥119,460 | ¥135,740 | ¥168,300 | ¥9,460 | ¥12,298 | ¥3,850 |
| Q | カローラアクシオカローラフィールダールーミーライズアクアGR86 | ¥114,840 | ¥130,460 | ¥161,700 | ¥9,130 | ¥11,869 | ¥3,300 |
| R | ヤリスピクシスメガピクシスバン | ¥105,600 | ¥119,900 | ¥148,500 | ¥8,470 | ¥11,011 | ¥3,300 |
| S | ピクシスジョイ | ¥91,740 | ¥104,060 | ¥128,700 | ¥7,480 | ¥9,724 | ¥3,300 |
| クラス | 対象車種(レクサス) | カーコーティング | プロの洗車 | メンテナンス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーベル | マーベル2 | ルミナ | スタンダード | スペシャル | |||
| A | LM EXECUTIVE | ¥234,960 | ¥267,740 | ¥333,300 | ¥17,710 | ¥23,023 | ¥4,400 |
| B | LX600(EXECUTIVEは別途) | ¥225,720 | ¥257,180 | ¥320,100 | ¥17,050 | ¥22,165 | ¥4,400 |
| C | LM version LGX550 version L, OVERTRAIL+ | ¥216,480 | ¥246,620 | ¥306,900 | ¥16,390 | ¥21,307 | ¥4,400 |
| D | – | ¥207,240 | ¥236,060 | ¥293,700 | ¥15,730 | ¥20,449 | ¥4,400 |
| E | – | ¥198,000 | ¥225,500 | ¥280,500 | ¥15,070 | ¥19,591 | ¥4,400 |
| F | LS500 EXECUTIVELS500h EXECUTIVE | ¥188,760 | ¥214,940 | ¥267,300 | ¥14,410 | ¥18,733 | ¥4,400 |
| G | LS500 F SPORT, version LLS500h I packageRX500h | ¥179,520 | ¥204,380 | ¥254,100 | ¥13,750 | ¥17,875 | ¥4,400 |
| H | LS500 I packageRX450h+RX350hRX350 | ¥170,280 | ¥193,820 | ¥240,900 | ¥13,090 | ¥17,017 | ¥4,400 |
| I | RZNX450h+NX350h F SPORT, version L, OVERTRAILNX350 F SPORT, OVERTRAILLC500h S packageLC500 Convertible | ¥161,040 | ¥183,260 | ¥227,700 | ¥12,430 | ¥16,159 | ¥4,400 |
| J | NX350hNX350NX250LC500LC500hRC F Performance package | ¥151,800 | ¥172,700 | ¥214,500 | ¥11,770 | ¥15,301 | ¥4,400 |
| K | ES300hRC F Carbon Exterior package | ¥142,560 | ¥162,140 | ¥201,300 | ¥11,110 | ¥14,443 | ¥3,850 |
| L | RC350RC300hRC300 version L, F SPORTIS500 | ¥137,940 | ¥156,860 | ¥194,700 | ¥10,780 | ¥14,014 | ¥3,850 |
| M | UX300hIS350IS300h version L, F SPORT Mode Black ⅢRC300 | ¥133,320 | ¥151,580 | ¥188,100 | ¥10,450 | ¥13,585 | ¥3,850 |
| N | IS300h, F SPORTIS300LBX MORIZO RR | ¥128,700 | ¥146,300 | ¥181,500 | ¥10,120 | ¥13,156 | ¥3,850 |
| O | LBX | ¥124,080 | ¥141,020 | ¥174,900 | ¥9,790 | ¥12,727 | ¥3,850 |
| クラス | 対象車種(日産) | カーコーティング | プロの洗車 | メンテナンス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーベル | マーベル2 | ルミナ | スタンダード | スペシャル | |||
| D | GT-R NISMO | ¥207,240 | ¥236,060 | ¥293,700 | ¥15,730 | ¥20,449 | ¥4,400 |
| E | キャラバンスーパーロング | ¥198,000 | ¥225,500 | ¥280,500 | ¥15,070 | ¥19,591 | ¥4,400 |
| F | GT-R Track edition T-spec | ¥188,760 | ¥214,940 | ¥267,300 | ¥14,410 | ¥18,733 | ¥4,400 |
| G | エルグランドVIPGT-R Track edition | ¥179,520 | ¥204,380 | ¥254,100 | ¥13,750 | ¥17,875 | ¥4,400 |
| H | エルグランドGT-R Premium edition T-spec | ¥170,280 | ¥193,820 | ¥240,900 | ¥13,090 | ¥17,017 | ¥4,400 |
| I | アリアセレナハイウェイスターキャラバンロングGT-R Black, Premium edition | ¥161,040 | ¥183,260 | ¥227,700 | ¥12,430 | ¥16,159 | ¥4,400 |
| J | セレナエクストレイルGT-R Pure edition | ¥151,800 | ¥172,700 | ¥214,500 | ¥11,770 | ¥15,301 | ¥4,400 |
| K | スカイラインNISMO LimitedNV200バネット | ¥142,560 | ¥162,140 | ¥201,300 | ¥11,110 | ¥14,443 | ¥3,850 |
| L | スカイラインNISMO | ¥137,940 | ¥156,860 | ¥194,700 | ¥10,780 | ¥14,014 | ¥3,850 |
| M | スカイラインリーフ | ¥133,320 | ¥151,580 | ¥188,100 | ¥10,450 | ¥13,585 | ¥3,850 |
| N | キックスフェアレディZ NISMO | ¥128,700 | ¥146,300 | ¥181,500 | ¥10,120 | ¥13,156 | ¥3,850 |
| O | フェアレディZ Version S, ST | ¥124,080 | ¥141,020 | ¥174,900 | ¥9,790 | ¥12,727 | ¥3,850 |
| P | フェアレディZ | ¥119,460 | ¥135,740 | ¥168,300 | ¥9,460 | ¥12,298 | ¥3,850 |
| Q | ノートノートオーラ | ¥114,840 | ¥130,460 | ¥161,700 | ¥9,130 | ¥11,869 | ¥3,300 |
| R | ルークスクリッパーリオ | ¥105,600 | ¥119,900 | ¥148,500 | ¥8,470 | ¥11,011 | ¥3,300 |
| S | サクラデイズ | ¥91,740 | ¥104,060 | ¥128,700 | ¥7,480 | ¥9,724 | ¥3,300 |
| クラス | 対象車種(ホンダ) | カーコーティング | プロの洗車 | メンテナンス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーベル | マーベル2 | ルミナ | スタンダード | スペシャル | |||
| H | CR-V e:FCEV | ¥170,280 | ¥193,820 | ¥240,900 | ¥13,090 | ¥17,017 | ¥4,400 |
| I | ステップワゴン | ¥161,040 | ¥183,260 | ¥227,700 | ¥12,430 | ¥16,159 | ¥4,400 |
| J | オデッセイ | ¥151,800 | ¥172,700 | ¥214,500 | ¥11,770 | ¥15,301 | ¥4,400 |
| K | ZR-V | ¥142,560 | ¥162,140 | ¥201,300 | ¥11,110 | ¥14,443 | ¥3,850 |
| L | アコード | ¥137,940 | ¥156,860 | ¥194,700 | ¥10,780 | ¥14,014 | ¥3,850 |
| M | フリードWR-V | ¥133,320 | ¥151,580 | ¥188,100 | ¥10,450 | ¥13,585 | ¥3,850 |
| N | ヴェゼルシビック TYPE R | ¥128,700 | ¥146,300 | ¥181,500 | ¥10,120 | ¥13,156 | ¥3,850 |
| O | シビック | ¥124,080 | ¥141,020 | ¥174,900 | ¥9,790 | ¥12,727 | ¥3,850 |
| P | フィット RS, CROSSTAR | ¥119,460 | ¥135,740 | ¥168,300 | ¥9,460 | ¥12,298 | ¥3,850 |
| Q | フィット | ¥114,840 | ¥130,460 | ¥161,700 | ¥9,130 | ¥11,869 | ¥3,300 |
| R | N-BOXN-VAN | ¥105,600 | ¥119,900 | ¥148,500 | ¥8,470 | ¥11,011 | ¥3,300 |
| S | N-ONEN-WGN | ¥91,740 | ¥104,060 | ¥128,700 | ¥7,480 | ¥9,724 | ¥3,300 |
| クラス | 対象車種(マツダ) | カーコーティング | プロの洗車 | メンテナンス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーベル | マーベル2 | ルミナ | スタンダード | スペシャル | |||
| H | MAZDA CX-60 PHEV | ¥170,280 | ¥193,820 | ¥240,900 | ¥13,090 | ¥17,017 | ¥4,400 |
| I | MAZDA CX-60 | ¥161,040 | ¥183,260 | ¥227,700 | ¥12,430 | ¥16,159 | ¥4,400 |
| J | MAZDA CX-5 | ¥151,800 | ¥172,700 | ¥214,500 | ¥11,770 | ¥15,301 | ¥4,400 |
| L | MAZDA 6 WAGON | ¥137,940 | ¥156,860 | ¥194,700 | ¥10,780 | ¥14,014 | ¥3,850 |
| M | MAZDA 6 SEDAN | ¥133,320 | ¥151,580 | ¥188,100 | ¥10,450 | ¥13,585 | ¥3,850 |
| N | MAZDA 3 SEDANMAZDA CX-30MAZDA MX-30 | ¥128,700 | ¥146,300 | ¥181,500 | ¥10,120 | ¥13,156 | ¥3,850 |
| O | MAZDA CX-3 | ¥124,080 | ¥141,020 | ¥174,900 | ¥9,790 | ¥12,727 | ¥3,850 |
| P | MAZDA 3 FASTBACK | ¥119,460 | ¥135,740 | ¥168,300 | ¥9,460 | ¥12,298 | ¥3,850 |
| Q | MAZDA 2 | ¥114,840 | ¥130,460 | ¥161,700 | ¥9,130 | ¥11,869 | ¥3,300 |
| R | MAZDA ROADSTER | ¥105,600 | ¥119,900 | ¥148,500 | ¥8,470 | ¥11,011 | ¥3,300 |
| クラス | 対象車種(スバル) | カーコーティング | プロの洗車 | メンテナンス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーベル | マーベル2 | ルミナ | スタンダード | スペシャル | |||
| I | LEGACY OUTBACK | ¥161,040 | ¥183,260 | ¥227,700 | ¥12,430 | ¥16,159 | ¥4,400 |
| J | FORESTERSOLTERRA | ¥151,800 | ¥172,700 | ¥214,500 | ¥11,770 | ¥15,301 | ¥4,400 |
| K | LEGACY LAYBACK | ¥142,560 | ¥162,140 | ¥201,300 | ¥11,110 | ¥14,443 | ¥3,850 |
| L | – | ¥137,940 | ¥156,860 | ¥194,700 | ¥10,780 | ¥14,014 | ¥3,850 |
| M | LEVORGCROSSTREK | ¥133,320 | ¥151,580 | ¥188,100 | ¥10,450 | ¥13,585 | ¥3,850 |
| N | WRX-S4 | ¥128,700 | ¥146,300 | ¥181,500 | ¥10,120 | ¥13,156 | ¥3,850 |
| O | IMPREZA G4 | ¥124,080 | ¥141,020 | ¥174,900 | ¥9,790 | ¥12,727 | ¥3,850 |
| Q | JUSTYBRZREX | ¥114,840 | ¥130,460 | ¥161,700 | ¥9,130 | ¥11,869 | ¥3,300 |
| クラス | 対象車種(三菱) | カーコーティング | プロの洗車 | メンテナンス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーベル | マーベル2 | ルミナ | スタンダード | スペシャル | |||
| F | トライトンGSR | ¥188,760 | ¥214,940 | ¥267,300 | ¥14,410 | ¥18,733 | ¥4,400 |
| G | トライトンGLS | ¥179,520 | ¥204,380 | ¥254,100 | ¥13,750 | ¥17,875 | ¥4,400 |
| H | デリカD:5 | ¥170,280 | ¥193,820 | ¥240,900 | ¥13,090 | ¥17,017 | ¥4,400 |
| I | アウトランダーPHEV | ¥161,040 | ¥183,260 | ¥227,700 | ¥12,430 | ¥16,159 | ¥4,400 |
| J | – | ¥151,800 | ¥172,700 | ¥214,500 | ¥11,770 | ¥15,301 | ¥4,400 |
| K | エクリプスクロスPHEV エクリプスクロス | ¥142,560 | ¥162,140 | ¥201,300 | ¥11,110 | ¥14,443 | ¥3,850 |
| L | – | ¥137,940 | ¥156,860 | ¥194,700 | ¥10,780 | ¥14,014 | ¥3,850 |
| M | RVR | ¥133,320 | ¥151,580 | ¥188,100 | ¥10,450 | ¥13,585 | ¥3,850 |
| N | – | ¥128,700 | ¥146,300 | ¥181,500 | ¥10,120 | ¥13,156 | ¥3,850 |
| O | – | ¥124,080 | ¥141,020 | ¥174,900 | ¥9,790 | ¥12,727 | ¥3,850 |
| P | – | ¥119,460 | ¥135,740 | ¥168,300 | ¥9,460 | ¥12,298 | ¥3,850 |
| Q | デリカD:2 | ¥114,840 | ¥130,460 | ¥161,700 | ¥9,130 | ¥11,869 | ¥3,300 |
| R | デリカミニ eKスペース タウンボックス | ¥105,600 | ¥119,900 | ¥148,500 | ¥8,470 | ¥11,011 | ¥3,300 |
| S | eKクロス eKクロスEV eKワゴン | ¥91,740 | ¥104,060 | ¥128,700 | ¥7,480 | ¥9,724 | ¥3,300 |
| クラス | 対象車種(スズキ) | カーコーティング | プロの洗車 | メンテナンス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーベル | マーベル2 | ルミナ | スタンダード | スペシャル | |||
| J | ランディ | ¥151,800 | ¥172,700 | ¥214,500 | ¥11,770 | ¥15,301 | ¥4,400 |
| Q | ソリオクロスビースイフトスポーツ | ¥114,840 | ¥130,460 | ¥161,700 | ¥9,130 | ¥11,869 | ¥3,300 |
| R | ジムニーシエラスイフトエブリィワゴンスペーシア | ¥105,600 | ¥119,900 | ¥148,500 | ¥8,470 | ¥11,011 | ¥3,300 |
| S | ジムニーワゴンRハスラー | ¥91,740 | ¥104,060 | ¥128,700 | ¥7,480 | ¥9,724 | ¥3,300 |
| T | アルトラパン | ¥87,120 | ¥98,780 | ¥122,100 | ¥7,150 | ¥9,295 | ¥3,300 |
| クラス | 対象車種(ダイハツ) | カーコーティング | プロの洗車 | メンテナンス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーベル | マーベル2 | ルミナ | スタンダード | スペシャル | |||
| L | グランマックス | ¥137,940 | ¥156,860 | ¥194,700 | ¥10,780 | ¥14,014 | ¥3,850 |
| Q | ロッキートール | ¥114,840 | ¥130,460 | ¥161,700 | ¥9,130 | ¥11,869 | ¥3,300 |
| R | タントタントファンクロスアトレーハイゼットカーゴ | ¥105,600 | ¥119,900 | ¥148,500 | ¥8,470 | ¥11,011 | ¥3,300 |
| S | ムーヴキャンバスタフト | ¥91,740 | ¥104,060 | ¥128,700 | ¥7,480 | ¥9,724 | ¥3,300 |
| T | ミライースコペン | ¥87,120 | ¥98,780 | ¥122,100 | ¥7,150 | ¥9,295 | ¥3,300 |
輸入車
| クラス | 対象車種(トヨタ) | カーコーティング | プロの洗車 | メンテナンス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーベル |
マーベル2 |
ルミナ | スタンダード | スペシャル | |||
| A | GLS580 | ¥234,960 | ¥267,740 | ¥333,300 | ¥17,710 | ¥23,023 | ¥4,400 |
| B | EQS580 GLS450d | ¥225,720 | ¥257,180 | ¥320,100 | ¥17,050 | ¥22,165 | ¥4,400 |
| C | EQS sedan 450+ GLE450d S sedan 580long V220 long | ¥216,480 | ¥246,620 | ¥306,900 | ¥16,390 | ¥21,307 | ¥4,400 |
| D | GLE300d S sedan 500long | ¥207,240 | ¥236,060 | ¥293,700 | ¥15,730 | ¥20,449 | ¥4,400 |
| E | EQS450+ S sedan 580 EQE350 | ¥198,000 | ¥225,500 | ¥280,500 | ¥15,070 | ¥19,591 | ¥4,400 |
| F | S sedan 450d, 500 | ¥188,760 | ¥214,940 | ¥267,300 | ¥14,410 | ¥18,733 | ¥4,400 |
| G | EQE sedan 350+ | ¥179,520 | ¥204,380 | ¥254,100 | ¥13,750 | ¥17,875 | ¥4,400 |
| H | EQC400 GLC350e | ¥170,280 | ¥193,820 | ¥240,900 | ¥13,090 | ¥17,017 | ¥4,400 |
| I | EQB250+, 350 GLB180, 200d E stationwagon 200, 200d, 300 CLS coupé 220d GLC220d | ¥161,040 | ¥183,260 | ¥227,700 | ¥12,430 | ¥16,159 | ¥4,400 |
| J | E sedan 220d, 300Exclusive, 350 E coupé 200 CLE cabriolet 200 | ¥151,800 | ¥172,700 | ¥214,500 | ¥11,770 | ¥15,301 | ¥4,400 |
| K | EQA250+ CLE coupé 200 E sedan 200 GLA200d | ¥142,560 | ¥162,140 | ¥201,300 | ¥11,110 | ¥14,443 | ¥3,850 |
| L | C all-terrain 220d C stationwagon 200, 200d C sedan 350 GLA180, 220 | ¥137,940 | ¥156,860 | ¥194,700 | ¥10,780 | ¥14,014 | ¥3,850 |
| M | C sedan 200, 220d C coupé 180, 200d CLA shooting brake 200d | ¥133,320 | ¥151,580 | ¥188,100 | ¥10,450 | ¥13,585 | ¥3,850 |
| N | B180, 200d | ¥128,700 | ¥146,300 | ¥181,500 | ¥10,120 | ¥13,156 | ¥3,850 |
| O | A sedan 180, 200d | ¥124,080 | ¥141,020 | ¥174,900 | ¥9,790 | ¥12,727 | ¥3,850 |
| P | A180, 200d | ¥119,460 | ¥135,740 | ¥168,300 | ¥9,460 | ¥12,298 | ¥3,850 |
| Q | – | ¥114,840 | ¥130,460 | ¥161,700 | ¥9,130 | ¥11,869 | ¥3,300 |
| R | – | ¥105,600 | ¥119,900 | ¥148,500 | ¥8,470 | ¥11,011 | ¥3,300 |
| S | – | ¥91,740 | ¥104,060 | ¥128,700 | ¥7,480 | ¥9,724 | ¥3,300 |
| T | – | ¥87,120 | ¥98,780 | ¥122,100 | ¥7,150 | ¥9,295 | ¥3,300 |
| クラス | 対象車種(AMG) | カーコーティング | プロの洗車 | メンテナンス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーベル |
マーベル2 |
ルミナ | スタンダード | スペシャル | |||
| A | AMG GLE 63 | ¥234,960 | ¥267,740 | ¥333,300 | ¥17,710 | ¥23,023 | ¥4,400 |
| B | AMG GLE coupé 53 | ¥225,720 | ¥257,180 | ¥320,100 | ¥17,050 | ¥22,165 | ¥4,400 |
| C | AMG EQS sedan 53 AMG GLE 53 | ¥216,480 | ¥246,620 | ¥306,900 | ¥16,390 | ¥21,307 | ¥4,400 |
| D | AMG EQE 53 AMG GT coupé 63 AMG GT 4door coupé 53 | ¥207,240 | ¥236,060 | ¥293,700 | ¥15,730 | ¥20,449 | ¥4,400 |
| E | AMG EQE sedan 53 AMG SL cabriolet roadstar 63 AMG GT 4door coupé 43 | ¥198,000 | ¥225,500 | ¥280,500 | ¥15,070 | ¥19,591 | ¥4,400 |
| F | AMG GLC 63 | ¥188,760 | ¥214,940 | ¥267,300 | ¥14,410 | ¥18,733 | ¥4,400 |
| G | AMG CLS coupé 53 | ¥179,520 | ¥204,380 | ¥254,100 | ¥13,750 | ¥17,875 | ¥4,400 |
| H | AMG GLB 35 AMG CLC 43 | ¥170,280 | ¥193,820 | ¥240,900 | ¥13,090 | ¥17,017 | ¥4,400 |
| I | AMG E coupé 53 AMG CLE coupé 53 AMG SL cabriolet roadstar 43 AMG C stationwagon 63 | ¥161,040 | ¥183,260 | ¥227,700 | ¥12,430 | ¥16,159 | ¥4,400 |
| J | AMG C sedan 63 AMG GLA 45 AMG C stationwagon 43 | ¥151,800 | ¥172,700 | ¥214,500 | ¥11,770 | ¥15,301 | ¥4,400 |
| K | AMG C sedan 43 AMG GLA 35 | ¥142,560 | ¥162,140 | ¥201,300 | ¥11,110 | ¥14,443 | ¥3,850 |
| L | AMG CLA 45 AMG CLA coupé 35,45 | ¥137,940 | ¥156,860 | ¥194,700 | ¥10,780 | ¥14,014 | ¥3,850 |
| M | AMG CLA 35 | ¥133,320 | ¥151,580 | ¥188,100 | ¥10,450 | ¥13,585 | ¥3,850 |
| N | AMG A 45 AMG A sedan 35 | ¥128,700 | ¥146,300 | ¥181,500 | ¥10,120 | ¥13,156 | ¥3,850 |
| O | – | ¥124,080 | ¥141,020 | ¥174,900 | ¥9,790 | ¥12,727 | ¥3,850 |
| P | – | ¥119,460 | ¥135,740 | ¥168,300 | ¥9,460 | ¥12,298 | ¥3,850 |
| Q | – | ¥114,840 | ¥130,460 | ¥161,700 | ¥9,130 | ¥11,869 | ¥3,300 |
| R | – | ¥105,600 | ¥119,900 | ¥148,500 | ¥8,470 | ¥11,011 | ¥3,300 |
| S | – | ¥91,740 | ¥104,060 | ¥128,700 | ¥7,480 | ¥9,724 | ¥3,300 |
| T | – | ¥87,120 | ¥98,780 | ¥122,100 | ¥7,150 | ¥9,295 | ¥3,300 |
| クラス | 対象車種(BMW) | カーコーティング | プロの洗車 | メンテナンス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーベル |
マーベル2 |
ルミナ | スタンダード | スペシャル | |||
| A | – | ¥234,960 | ¥267,740 | ¥333,300 | ¥17,710 | ¥23,023 | ¥4,400 |
| B | – | ¥225,720 | ¥257,180 | ¥320,100 | ¥17,050 | ¥22,165 | ¥4,400 |
| C | X7 xDrive40d | ¥216,480 | ¥246,620 | ¥306,900 | ¥16,390 | ¥21,307 | ¥4,400 |
| D | X5 xDrive40d, 50e i7 Drive50, 60 (sedan) 740i, 740d xDrive (sedan) | ¥207,240 | ¥236,060 | ¥293,700 | ¥15,730 | ¥20,449 | ¥4,400 |
| E | iX xDrive50 X5 xDrive35d Edition | ¥198,000 | ¥225,500 | ¥280,500 | ¥15,070 | ¥19,591 | ¥4,400 |
| F | X6 xDrive35d iX xDrive40 | ¥188,760 | ¥214,940 | ¥267,300 | ¥14,410 | ¥18,733 | ¥4,400 |
| G | 840i, 840d xDrive (gran coupé) | ¥179,520 | ¥204,380 | ¥254,100 | ¥13,750 | ¥17,875 | ¥4,400 |
| H | iX3 i5 eDrive40 (sedan, touring) 523d xDrive M Sport (sedan, touring) | ¥170,280 | ¥193,820 | ¥240,900 | ¥13,090 | ¥17,017 | ¥4,400 |
| I | X4 xDrive20d 523d xDrive Exclusive (touring) 523i (sedan) | ¥161,040 | ¥183,260 | ¥227,700 | ¥12,430 | ¥16,159 | ¥4,400 |
| J | 840i (coupé, cabriolet) | ¥151,800 | ¥172,700 | ¥214,500 | ¥11,770 | ¥15,301 | ¥4,400 |
| K | 420i, 420d xDrive (gran coupé) X2 xDrive20i, 30i X2 xDrive30 X1 xDrive20d iX1 eDrive20, xDrive30 | ¥142,560 | ¥162,140 | ¥201,300 | ¥11,110 | ¥14,443 | ¥3,850 |
| L | 420i (coupé, cabriolet) i4 eDrive40 X1 xDrive20i, 30 | ¥137,940 | ¥156,860 | ¥194,700 | ¥10,780 | ¥14,014 | ¥3,850 |
| M | 318 M Sport, 320i, 320d xDrive, 330e (sedan) 318i, 320i, 320d xDrive (touring) 218i, 218d (activetourer) | ¥133,320 | ¥151,580 | ¥188,100 | ¥10,450 | ¥13,585 | ¥3,850 |
| N | 318i Standard (sedan) 220i (coupé) 218i, 218d (gran coupé) | ¥128,700 | ¥146,300 | ¥181,500 | ¥10,120 | ¥13,156 | ¥3,850 |
| O | Z4 sDrive20i | ¥124,080 | ¥141,020 | ¥174,900 | ¥9,790 | ¥12,727 | ¥3,850 |
| P | 118i, 118d | ¥119,460 | ¥135,740 | ¥168,300 | ¥9,460 | ¥12,298 | ¥3,850 |
| Q | – | ¥114,840 | ¥130,460 | ¥161,700 | ¥9,130 | ¥11,869 | ¥3,300 |
| R | – | ¥105,600 | ¥119,900 | ¥148,500 | ¥8,470 | ¥11,011 | ¥3,300 |
| S | – | ¥91,740 | ¥104,060 | ¥128,700 | ¥7,480 | ¥9,724 | ¥3,300 |
| T | – | ¥87,120 | ¥98,780 | ¥122,100 | ¥7,150 | ¥9,295 | ¥3,300 |
| クラス | 対象車種(BMW M) | カーコーティング | プロの洗車 | メンテナンス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーベル |
マーベル2 |
ルミナ | スタンダード | スペシャル | |||
| A | – | ¥234,960 | ¥267,740 | ¥333,300 | ¥17,710 | ¥23,023 | ¥4,400 |
| B | XM M8 Competition X7 M60i xDrive i7 M70 | ¥225,720 | ¥257,180 | ¥320,100 | ¥17,050 | ¥22,165 | ¥4,400 |
| C | X5 M60i xDrive X6 M Competition | ¥216,480 | ¥246,620 | ¥306,900 | ¥16,390 | ¥21,307 | ¥4,400 |
| D | iX M60 X6 M60i xDrive | ¥207,240 | ¥236,060 | ¥293,700 | ¥15,730 | ¥20,449 | ¥4,400 |
| E | M8 Competition (coupé, cabriolet) M850i xDrive (gran coupé) | ¥198,000 | ¥225,500 | ¥280,500 | ¥15,070 | ¥19,591 | ¥4,400 |
| F | M5 Competition i5 M60 xDrive (sedan, touring) | ¥188,760 | ¥214,940 | ¥267,300 | ¥14,410 | ¥18,733 | ¥4,400 |
| G | X4 M Competition X3 M Competition | ¥179,520 | ¥204,380 | ¥254,100 | ¥13,750 | ¥17,875 | ¥4,400 |
| H | M4 Competition (cabriolet) X4 M40i X3 M40i M850i xDrive (coupé, cabriolet) | ¥170,280 | ¥193,820 | ¥240,900 | ¥13,090 | ¥17,017 | ¥4,400 |
| I | M4 Competition (coupé) | ¥161,040 | ¥183,260 | ¥227,700 | ¥12,430 | ¥16,159 | ¥4,400 |
| J | M440i (gran coupé) | ¥151,800 | ¥172,700 | ¥214,500 | ¥11,770 | ¥15,301 | ¥4,400 |
| K | i4 M50 M440i xDrive (coupé, cabriolet) X2 M35i xDrive X1 M35i xDrive M2 (coupé) | ¥142,560 | ¥162,140 | ¥201,300 | ¥11,110 | ¥14,443 | ¥3,850 |
| L | M340i xDrive (sedan, touring) | ¥137,940 | ¥156,860 | ¥194,700 | ¥10,780 | ¥14,014 | ¥3,850 |
| M | M240i xDrive (coupé) M235i xDrive (gran coupé) | ¥133,320 | ¥151,580 | ¥188,100 | ¥10,450 | ¥13,585 | ¥3,850 |
| N | Z4 M40i | ¥128,700 | ¥146,300 | ¥181,500 | ¥10,120 | ¥13,156 | ¥3,850 |
| O | M135i xDrive | ¥124,080 | ¥141,020 | ¥174,900 | ¥9,790 | ¥12,727 | ¥3,850 |
| P | – | ¥119,460 | ¥135,740 | ¥168,300 | ¥9,460 | ¥12,298 | ¥3,850 |
| Q | – | ¥114,840 | ¥130,460 | ¥161,700 | ¥9,130 | ¥11,869 | ¥3,300 |
| R | – | ¥105,600 | ¥119,900 | ¥148,500 | ¥8,470 | ¥11,011 | ¥3,300 |
| S | – | ¥91,740 | ¥104,060 | ¥128,700 | ¥7,480 | ¥9,724 | ¥3,300 |
| T | – | ¥87,120 | ¥98,780 | ¥122,100 | ¥7,150 | ¥9,295 | ¥3,300 |
| クラス | 対象車種(MINI) | カーコーティング | プロの洗車 | メンテナンス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーベル |
マーベル2 |
ルミナ | スタンダード | スペシャル | |||
| A | – | ¥234,960 | ¥267,740 | ¥333,300 | ¥17,710 | ¥23,023 | ¥4,400 |
| B | – | ¥225,720 | ¥257,180 | ¥320,100 | ¥17,050 | ¥22,165 | ¥4,400 |
| C | – | ¥216,480 | ¥246,620 | ¥306,900 | ¥16,390 | ¥21,307 | ¥4,400 |
| D | – | ¥207,240 | ¥236,060 | ¥293,700 | ¥15,730 | ¥20,449 | ¥4,400 |
| E | – | ¥198,000 | ¥225,500 | ¥280,500 | ¥15,070 | ¥19,591 | ¥4,400 |
