※左にスクロールしてご覧いただけます
※表示価格は全て税別です。
クラス | トヨタ | レクサス | コーティング | 洗車 | メンテ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロガード (2~3年耐久) | マーベル (3~5年耐久) | マーベル2 (3~5年耐久) | スタンダード | スペシャル | ||||
A | ¥151,000 | ¥209,400 | ¥238,600 | ¥14,600 | ¥18,980 | ¥3,000 | ||
B | ¥145,000 | ¥201,600 | ¥229,000 | ¥14,000 | ¥18,200 | |||
C | ・グランエース ・センチュリー | ・LX | ¥139,000 | ¥192,600 | ¥219,400 | ¥13,400 | ¥17,420 | |
D | ¥133,000 | ¥184,200 | ¥209,800 | ¥12,800 | ¥16,640 | |||
E | ・ハイエースワゴン ・ハイエースバンワイド | ¥127,000 | ¥175,800 | ¥200,200 | ¥12,200 | ¥15,860 | ||
F | ・ランクル ・アルファードエグゼクティブラウンジ ・ヴェルファイアエグゼクティブラウンジ | ・LSエグゼクティブ | ¥121,000 | ¥167,400 | ¥190,600 | ¥11,600 | ¥15,080 | |
G | ・アルファード ・ヴェルファイア ・ハイラックス | ・LS Fスポーツ ・LSバージョンL ・RX450hL | ¥115,000 | ¥159,000 | ¥181,000 | ¥11,000 | ¥14,300 | |
H | ・プラド | ・LS ・RX | ¥109,000 | ¥150,600 | ¥171,400 | ¥10,400 | ¥13,520 | |
I | ・エスティマ ・ハイエースバン | ¥103,000 | ¥142,200 | ¥161,800 | ¥9,800 | ¥12,740 | ||
J | ・ノア ・ヴォクシー ・エスクァイア ・ハリアー ・RAV4 ・MIRAI | ・GS F ・NX | ¥97,000 | ¥133,800 | ¥152,200 | ¥9,200 | ¥11,960 | |
K | ・LC | ¥91,000 | ¥125,400 | ¥142,600 | ¥8,600 | ¥11,180 | ¥2,500 | |
L | ・クラウンエグゼクティブ ・クラウン3.5ℓ | ・GS ・ES ・RC F | ¥88,000 | ¥121,200 | ¥137,800 | ¥8,300 | ¥10,790 | |
M | ・クラウン ・カムリ ・プリウスα | ・UX | ¥85,000 | ¥117,000 | ¥133,000 | ¥8,000 | ¥10,400 | |
N | ・プリウスPHV ・C-HR | ・IS ・RC | ¥82,000 | ¥112,800 | ¥128,200 | ¥7,700 | ¥10,010 | |
O | ・プリウス ・シエンタ ・ヤリスクロス ・スープラRZ ・スープラSZ-R | ¥79,000 | ¥108,600 | ¥123,400 | ¥7,400 | ¥9,620 | ||
P | ・ポルテ ・スペイド ・カローラツーリング ・カローラ ・カローラスポーツ ・アリオン ・プレミオ ・スープラSZ | ・CT | ¥76,000 | ¥104,400 | ¥118,600 | ¥7,100 | ¥9,230 | |
Q | ・カローラアクシオ ・カローラフィールダー ・ルーミー ・タンク ・アクアクロスオーバー ・ライズ | ¥73,000 | ¥100,200 | ¥113,800 | ¥6,800 | ¥8,840 | ¥2,000 | |
R | ・アクア ・ヤリス ・86 ・パッソ ・ピクシスメガ ・ピクシスバン | ¥67,000 | ¥91,800 | ¥104,200 | ¥6,200 | ¥8,060 | ||
S | ・ピクシスジョイ | ¥58,000 | ¥79,200 | ¥89,800 | ¥5,300 | ¥6,890 | ||
T | ・ピクシスエポック コペンGR | ¥55,000 | ¥77,000 | ¥85,000 | ¥5,000 | ¥6,500 |
※表示価格は全て税別です。
クラス | 日産 | ホンダ | コーティング | 洗車 | メンテ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロガード (2~3年耐久) | マーベル (3~5年耐久) | マーベル2 (3~5年耐久) | スタンダード | スペシャル | ||||
A | ¥151,000 | ¥209,400 | ¥238,600 | ¥14,600 | ¥18,980 | ¥3,000 | ||
B | ¥145,000 | ¥201,600 | ¥229,000 | ¥14,000 | ¥18,200 | |||
C | ¥139,000 | ¥192,600 | ¥219,400 | ¥13,400 | ¥17,420 | |||
D | ¥133,000 | ¥184,200 | ¥209,800 | ¥12,800 | ¥16,640 | |||
E | ・NV350キャラバンスーパーロング | ¥127,000 | ¥175,800 | ¥200,200 | ¥12,200 | ¥15,860 | ||
F | ¥121,000 | ¥167,400 | ¥190,600 | ¥11,600 | ¥15,080 | |||
G | ・GT-R NISMO | ¥115,000 | ¥159,000 | ¥181,000 | ¥11,000 | ¥14,300 | ||
H | ・エルグランド | ¥109,000 | ¥150,600 | ¥171,400 | ¥10,400 | ¥13,520 | ||
I | ・シーマ ・セレナハイウェイスター ・NV350キャラバンスーパーロング | ・レジェンド ・NSX | ¥103,000 | ¥142,200 | ¥161,800 | ¥9,800 | ¥12,740 | |
J | ・セレナ ・エクストレイル ・e-NV200 | ・オデッセイ ・CR-V ・ステップワゴン ・クラリティFUEL CELL | ¥97,000 | ¥133,800 | ¥152,200 | ¥9,200 | ¥11,960 | |
K | ・フーガ ・NV200バネット | ・クラリティPHEV | ¥91,000 | ¥125,400 | ¥142,600 | ¥8,600 | ¥11,180 | ¥2,500 |
L | ・・GT-R Pure,Premium,Black,Track edition ・ティアナ | ・アコード | ¥88,000 | ¥121,200 | ¥137,800 | ¥8,300 | ¥10,790 | |
M | ・スカイライン | ・ジェイド | ¥85,000 | ¥117,000 | ¥133,000 | ¥8,000 | ¥10,400 | |
N | ・シルフィ ・ティアナ | ・フリード ・ヴェゼル | ¥82,000 | ¥112,800 | ¥128,200 | ¥7,700 | ¥10,010 | |
O | ・インサイト ・シャトル ・シビックハッチバック ・シビックセダン | ¥79,000 | ¥108,600 | ¥123,400 | ¥7,400 | ¥9,620 | ||
P | ・ジューク ・フェアレディZ | ・グレイス | ¥76,000 | ¥104,400 | ¥118,600 | ¥7,100 | ¥9,230 | |
Q | ・キューブ ・ノート | ・フィット | ¥73,000 | ¥100,200 | ¥113,800 | ¥6,800 | ¥8,840 | ¥2,000 |
R | ・マーチ ・デイズルークス ・NV100クリッパ-リオ | ・N-BOX ・N-VAN | ¥67,000 | ¥91,800 | ¥104,200 | ¥6,200 | ¥8,060 | |
S | ・デイズ | ・N-ONE ・N-WGN ・N-BOXスラッシュ | ¥58,000 | ¥79,200 | ¥89,800 | ¥5,300 | ¥6,890 | |
T | ・S660 | ¥55,000 | ¥77,000 | ¥85,000 | ¥5,000 | ¥6,500 |
※表示価格は全て税別です。
クラス | マツダ・スバル ・三菱 | スズキ・ダイハツ | コーティング | 洗車 | メンテ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロガード (2~3年耐久) | マーベル (3~5年耐久) | マーベル2 (3~5年耐久) | スタンダード | スペシャル | ||||
A | ¥151,000 | ¥209,400 | ¥238,600 | ¥14,600 | ¥18,980 | ¥3,000 | ||
B | ¥145,000 | ¥201,600 | ¥229,000 | ¥14,000 | ¥18,200 | |||
C | ¥139,000 | ¥192,600 | ¥219,400 | ¥13,400 | ¥17,420 | |||
D | ¥133,000 | ¥184,200 | ¥209,800 | ¥12,800 | ¥16,640 | |||
E | ¥127,000 | ¥175,800 | ¥200,200 | ¥12,200 | ¥15,860 | |||
F | ¥121,000 | ¥167,400 | ¥190,600 | ¥11,600 | ¥15,080 | |||
G | ¥115,000 | ¥159,000 | ¥181,000 | ¥11,000 | ¥14,300 | |||
H | ・デリカD:5 | ¥109,000 | ¥150,600 | ¥171,400 | ¥10,400 | ¥13,520 | ||
I | ・MAZDA CX-8 | ¥103,000 | ¥142,200 | ¥161,800 | ¥9,800 | ¥12,740 | ||
J | ・MAZDA CX-5 ・FORESTER ・LEGACY OUTBACK ・アウトランダー | ・ランディ | ¥97,000 | ¥133,800 | ¥152,200 | ¥9,200 | ¥11,960 | |
K | ¥91,000 | ¥125,400 | ¥142,600 | ¥8,600 | ¥11,180 | ¥2,500 | ||
L | ・MAZDA6 WAGON ・LEGACY B4 ・エクリプスクロス | ¥88,000 | ¥121,200 | ¥137,800 | ¥8,300 | ¥10,790 | ||
M | ・MAZDA6 SEDAN ・RVR | ¥85,000 | ¥117,000 | ¥133,000 | ¥8,000 | ¥10,400 | ||
N | ・MAZDA3 SEDAN ・MAZDA CX-30 ・LEVORG ・WRX-S4 ・WRX-STI ・XV | ・SX4 S-CROSS | ¥82,000 | ¥112,800 | ¥128,200 | ¥7,700 | ¥10,010 | |
O | ・MAZDA CX-3 | ・エスクード | ¥79,000 | ¥108,600 | ¥123,400 | ¥7,400 | ¥9,620 | |
P | ・MAZDA3 FASTBACK | ¥76,000 | ¥104,400 | ¥118,600 | ¥7,100 | ¥9,230 | ||
Q | ・MAZDA2 ・JUSTY ・デリカD:2 | ・ソリオ ・バレーノ ・クロスビー ・スイフトスポーツ | ¥73,000 | ¥100,200 | ¥113,800 | ¥6,800 | ¥8,840 | ¥2,000 |
R | ・MAZDA ROADSTAR ・BRZ ・ミラージュ ・eKクロススペース ・eKスペース ・タウンボックス | ・スイフト ・イグニス ・ジムニーシエラ ・エブリィワゴン ・スペーシア | ¥67,000 | ¥91,800 | ¥104,200 | ¥6,200 | ¥8,060 | |
S | ・eKクロス ・eKワゴン ・I-MIEV | ・ワゴンR ・ジムニー ・ハスラー | ¥58,000 | ¥79,200 | ¥89,800 | ¥5,300 | ¥6,890 | |
T | ・アルト ・ラパン | ¥55,000 | ¥77,000 | ¥85,000 | ¥5,000 | ¥6,500 |
※表示価格は全て税別です。
クラス | ベンツ | BMW・MINI | コーティング | 洗車 | メンテ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロガード (2~3年耐久) | マーベル (3~5年耐久) | マーベル2 (3~5年耐久) | スタンダード | スペシャル | ||||
A | ・AMG G63 ・AMG GLS63 ・Maybach S650 | ¥151,000 | ¥209,400 | ¥238,600 | ¥14,600 | ¥18,980 | ¥3,000 | |
B | ・AMG S63long sedan ・AMG GLE63S coupé | ・X5 M competition | ¥145,000 | ¥201,600 | ¥229,000 | ¥14,000 | ¥18,200 | |
C | ・G550 ・S600long sedan ・GLS350 ・AMG S63 coupé ・AMG GT63S ・Maybach S560 | ・M7L ・X6 M competition ・X7 M50 | ¥139,000 | ¥192,600 | ¥219,400 | ¥13,400 | ¥17,420 | |
D | ・V220long ・V220extra-long | ・X7 ・X5 M50 | ¥128,000 | ¥179,200 | ¥204,800 | ¥12,800 | ¥16,640 | |
E | ・G350 ・GLE300,400,450 ・S560 coupé ・GLE350 coupé ・V220 ・AMG GLE43 coupé | ・750L ・X5 ・X6 M50 | ¥122,000 | ¥170,800 | ¥195,200 | ¥12,200 | ¥15,860 | |
F | ・S400,450,560long sedan ・S450 coupé ・AMG E63S stationwagon ・AMG GLC63S ・AMG GT53 | ・750 ・740L,745L ・X6 ・M5 competition ・M8 gran coupé | ¥121,000 | ¥167,400 | ¥190,600 | ¥11,600 | ¥15,080 | |
G | ・S400,450 sedan ・AMG E63 stationwagon ・AMG GLC63 ・AMG GT R ・AMG GT43 | ・740,745 ・8 gran coupé ・M5 ・X3 M ・X4 M | ¥115,000 | ¥159,000 | ¥181,000 | ¥11,000 | ¥14,300 | |
H | ・AMG E63S sedan ・AMG CLS53 ・AMG CLC43 ・AMG GT C | ・i8 coupé ・i8 roadster ・M8 cabriolet ・X4 M40 | ¥109,000 | ¥150,600 | ¥171,400 | ¥10,400 | ¥13,520 | |
I | ・E220d stationwagon ・CLS220,450 ・GLC220,300 ・AMG C63 coupé ・AMG E53,63 sedan ・AMG E53 stationwagon ・AMG E53 coupé ・AMG GT S roadster ・AMG GT C roadster | ・540 sedan ・540 touring ・6 gran turismo ・X3 ・X4 ・X3 M40 ・M8 coupé | ¥103,000 | ¥142,200 | ¥161,800 | ¥9,800 | ¥12,740 | |
J | ・E450 sedan ・E300,450 stationwagon ・E450 coupé ・AMG C63 ・AMG GT S ・AMG GT roadster | ・523,530 sedan ・523,530 touring ・8 coupé ・8 cabriolet ・M4 coupé ・M4 cabriolet | ¥97,000 | ¥133,800 | ¥152,200 | ¥9,200 | ¥11,960 | |
K | ・E200,220,300,350 sedan ・E200,300 coupé ・AMG C43 ・AMG GT | ・2 gran tourer ・3 gran turismo ・X1 25 ・M3 touring | ¥91,000 | ¥125,400 | ¥142,600 | ¥8,600 | ¥11,180 | ¥2,500 |
L | ・AMG C43 stationwagon ・AMG C43 coupé | ・330 touring ・X1 18,20 ・4 cabriolet ・M3 | ¥88,000 | ¥121,200 | ¥137,800 | ¥8,300 | ¥10,790 | |
M | ・C200,220,350 ・C180 coupé ・AMG CLA35,45 ・AMG GLA45 | ・320 touring ・330 sedan ・4 coupé ・4 gran coupé ・X2 M ・M2 competition | ¥85,000 | ¥117,000 | ¥133,000 | ¥8,000 | ¥10,400 | |
N | ・B ・CLA ・C180 ・GLA 250 | ・320 sedan ・2 active tourer ・2 gran coupé ・X2 ・M2 coupé ・M2 gran coupé ・MINI crossover | ¥82,000 | ¥112,800 | ¥128,200 | ¥7,700 | ¥10,010 | |
O | ・A sedan ・GLA180,220 ・AMG A35,45 | ・2 coupé ・2 cabriolet ・Z4 ・M1 ・Z4 M40 | ¥79,000 | ¥108,600 | ¥123,400 | ¥7,400 | ¥9,620 | |
P | ・A | ・1 ・i3 ・MINI clubman | ¥76,000 | ¥104,400 | ¥118,600 | ¥7,100 | ¥9,230 | |
Q | ・MINI convertible ・MINI 3door ・MINI 5door | ¥73,000 | ¥100,200 | ¥113,800 | ¥6,800 | ¥8,840 | ¥2,000 | |
R | ・smart forfour | ¥67,000 | ¥91,800 | ¥104,200 | ¥6,200 | ¥8,060 | ||
S | ¥58,000 | ¥79,200 | ¥89,800 | ¥5,300 | ¥6,890 | |||
T | ・smart fortwo ・smart cabrio | ¥55,000 | ¥77,000 | ¥85,000 | ¥5,000 | ¥6,500 |
※表示価格は全て税別です。
クラス | VW・アウディ | ポルシェ | コーティング | 洗車 | メンテ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロガード (2~3年耐久) | マーベル (3~5年耐久) | マーベル2 (3~5年耐久) | スタンダード | スペシャル | ||||
A | ・Cayenne turbo S E-hybrid coupé ・Panamera turbo S E-hybrid | ¥151,000 | ¥209,400 | ¥238,600 | ¥14,600 | ¥18,980 | ¥3,000 | |
B | ・Cayenne turbo S E-hybrid ・Panamera turbo executive | ¥145,000 | ¥201,600 | ¥229,000 | ¥14,000 | ¥18,200 | ||
C | ・Cayenne turbo ・Cayenne turbo coupé | ¥139,000 | ¥192,600 | ¥219,400 | ¥13,400 | ¥17,420 | ||
D | ・Panamera turbo | ¥133,000 | ¥184,200 | ¥209,800 | ¥12,800 | ¥16,640 | ||
E | ・A8 L 60 ・Q7 55 | ・Cayenne S ・Cayenne E-hybrid ・Cayenne E-hybrid coupé ・Cayenne S coupé ・Panamera 4S executive ・Panamera GTS | ¥127,000 | ¥175,800 | ¥200,200 | ¥12,200 | ¥15,860 | |
F | ・A8 60 ・Q7 45 ・Q8 | ・Cayenne ・Cayenne coupé ・Macan turbo ・Panamera 4 E-hybrid executive | ¥121,000 | ¥167,400 | ¥190,600 | ¥11,600 | ¥15,080 | |
G | ・Panamera 4S ・Panamera 4 E-hybrid | ¥115,000 | ¥159,000 | ¥181,000 | ¥11,000 | ¥14,300 | ||
H | ・Sharan ・A8 55 ・SQ5 | ・Panamera ・Macan GTS | ¥109,000 | ¥150,600 | ¥171,400 | ¥10,400 | ¥13,520 | |
I | ・Macan ・911 GT3 RS | ¥103,000 | ¥142,200 | ¥161,800 | ¥9,800 | ¥12,740 | ||
J | ・A6 55 ・A6 avant 55 ・A7 sportback 55 ・Q5 ・RS4 avant | ・911 GT3 | ¥97,000 | ¥133,800 | ¥152,200 | ¥9,200 | ¥11,960 | |
K | ・Tiguan ・Golf Touran ・Passat Alltrack ・A4 allroad quattro ・A6 45 ・A6 avant 45 ・A7 sportback 45 ・RS5 coupé ・RS5 sportback | ・911 carrera 4S ・911 carrera 4S cabriolet ・911 carrera S cabriolet | ¥91,000 | ¥125,400 | ¥142,600 | ¥8,600 | ¥11,180 | ¥2,500 |
L | ・S5 ・S5 sportback | ・911 carrera S ・911 carrera cabriolet ・911carrera 4 cabriolet | ¥88,000 | ¥121,200 | ¥137,800 | ¥8,300 | ¥10,790 | |
M | ・Arteon ・Passat ・Passat Variant ・A4 avant ・A5 ・A5 sportback ・Q3 ・S4 avant | ・911 carrera ・718 cayman GT4 ・718 spyder | ¥85,000 | ¥117,000 | ¥133,000 | ¥8,000 | ¥10,400 | |
N | ・Golf Variant ・Golf R Variant ・Golf Alltrack ・A4 | ・718 boxster S ・718 cayman GTS ・718 boxster GTS | ¥82,000 | ¥112,800 | ¥128,200 | ¥7,700 | ¥10,010 | |
O | ・The Beetle ・TT coupé 45 ・TT roadstar 45 ・S3 sportback ・S3 sedan ・SQ2 ・TTS coupé | ・718 cayman ・718 cayman S ・718 boxster | ¥79,000 | ¥108,600 | ¥123,400 | ¥7,400 | ¥9,620 | |
P | ・Golf ・e-Golf ・Golf GTE ・Golf R ・Golf GTI ・T-Cross ・A3 sportback ・A3 sedan ・Q2 ・TT coupé 40 | ¥76,000 | ¥104,400 | ¥118,600 | ¥7,100 | ¥9,230 | ||
Q | ・Polo ・Polo GTI ・A1 | ¥73,000 | ¥100,200 | ¥113,800 | ¥6,800 | ¥8,840 | ¥2,000 | |
R | ・UP! | ¥67,000 | ¥91,800 | ¥104,200 | ¥6,200 | ¥8,060 | ||
S | ¥58,000 | ¥79,200 | ¥89,800 | ¥5,300 | ¥6,890 | |||
T | ¥55,000 | ¥77,000 | ¥85,000 | ¥5,000 | ¥6,500 |